TU651
Thermal Imaging Scope
The TU Gen2 Series is equipped with a high-sensitivity thermal sensor of 12μm and a 1440×1080 HD AMOLED display. Paired with the robust PureIR image algorithm, it provides users with a more vivid and detailed visual experience. The product has undergone meticulous optimization in its detailed design, elevating user-friendly operation. Furthermore, the battery life has seen a substantial extension, resulting in a 20% increase in duration.
640×512IR-Auflösung
1440×10800.49“ AMOLED-Display
12 StundenBatterielebensdauer
OTA-Aktualisierungfür die neueste Firmware
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Hochauflösender Wärmesensor, NETD-optimiert auf 25mK
Hochwertiger Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 400x300@12μm oder 640x512@12μm mit klaren Unterscheidungsmerkmalen ermöglicht eine verbesserte Erkennung von Tieren, ihren Körperteilen und sogar winzigen Elementen wie Ästen, Blättern, Gras und der Landschaft.
-
-
0,49-Zoll 1440x1080 AMOLED-Display
Das vergrößerte 0,49-Zoll-AMOLED-Display zeigt mehr Bilddetails für die Entscheidungsfindung an. Die vom Wärmebild erfasste Wärmesignatur kann mit dem Bild-im-Bild-Modus (PIP) auf dem Display angezeigt werden, was die Komfortbeobachtung erheblich verbessert.
-
-
Adaptiver dynamischer PureIR-Filteralgorithmus (PureIR)
PureIR kombiniert 3DNR und den adaptiven PureIR-Filteralgorithmus und liefert hochempfindliche Wärmebilder, die Bildverzerrungen reduzieren und Details selbst bei weit entfernten Zielen hervorheben.
-
Technische Parameter
Model
TU651
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 50mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 8.8°×7.0° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Vergrößerung | 3,0x~23,6x | |||
Erfassungsbereich | 2600m/2800yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,49'' AMOLED 1440×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 48 mm; Dioptrien ± 4; Zoom: 14x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C; Micro HDMI | |||
Durchmesser des Tubus | Standard 30 mm | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 128GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Einzelner 18650-Batterie (eingebaut) und angepasster Batterie (extern) | |||
Betriebsdauer | 12 Stunden |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -30°C bis 50°C / -22°F bis +122°F | |||
Schock | 800G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | SCHUTZART IP67 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 1000/35.27 | |||
Größe (mm/in) | 381×106×68/15.00×4.17×2.68 | |||
Standard | Gerät, Linsenschutz, Augenmaske, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), kundenspezifischer Akku×2, kundenspezifisches Akkuladegerät, USB Typ-C-Kabel, Micro HDMI-Kabel, Clip×2, Schnellstartanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | Bluetooth-Fernbedienung, Individuell angepasster Akku |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt