TJ630
Handgehaltenes Wärmebild-Monokular
Begeben Sie sich auf nächtliche Erkundungstouren mit der TJ-Serie, die erste Wahl für Jäger. Ausgestattet mit einer außergewöhnlichen Wärmebildtechnologie, verfügt dieses Gerät über einen hochempfindlichen Infrarotdetektor, der eine klare Nachtsicht ermöglicht. Das Full-HD-Display verstärkt diese Vorteile, während die Zweihandbedienung, die Videoaufzeichnung und die 12-stündige Akkulaufzeit es zum perfekten Begleiter für nächtliche Eskapaden machen.
NETD<25mKDetektor
12 StundenAkku
Full-HD 1920x1080 AMOLED-Display
IP67Verkapselung
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Hochempfindlicher 12um-Infrarot-Detektor
Durch den Einsatz eines hochempfindlichen IR-Detektors mit einem NETD bis zu 20mK können selbst kleinste Temperaturunterschiede unterschieden werden, was zu schärferen und klareren Bildern führt.
-
-
12 Stunden Betriebsdauer
Die TJ-Serie bietet eine lange Batterielebensdauer von 12 Stunden bei -20℃ bis 50℃ (-4°F bis 122°F), um die Beobachtung im Freien und die Jagd kontinuierlich zu unterstützen. Die standardmäßigen 18650er-Batterien können im Dunkeln ausgetauscht werden, so dass ein angenehmes Nutzererlebnis ohne Angst vor Stromausfällen gewährleistet ist.
-
-
Leichtes Gewicht
Das gesamte Gerät wiegt ca. 500 g, was die Belastung durch die Ausrüstung reduziert und die Verwendung im Freien erleichtert. Sein kompaktes Design und seine tragbare Größe bringen Komfort für Ihre nächtlichen Erkundungen mit sich.
-
-
Full-HD 1920x1080 AMOLED display
Das Okular verfügt über einen hochauflösenden 1920x1080 AMOLED-Bildschirm, der ein visuelles Erlebnis mit leuchtenden Farben und hervorragender Bildqualität ermöglicht. Dies erhöht den Komfort bei der Beobachtung erheblich.
-
-
Wasserdicht nach IP67
Die Wasserdichtigkeitsklasse IP67 stellt sicher, dass das Gerät auch den schwierigsten Wetterbedingungen standhält. Mit diesem robusten Schutz können Sie Ihr Wärmebild-Monokular getrost auf jedes Abenteuer mitnehmen.
-
MEDIENGALERIE
Technische Parameter
Model
TJ630
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 35mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 12.5°×10.0° | |||
FOV m@100m | 22×17 | |||
Vergrößerung | 2.66x~21.28x | |||
Erfassungsbereich | 1800m/1950yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 16 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Zoom: 18x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Kompass, Gyroskop, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 64GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
Betriebsdauer | 10 Stunden |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Verkapselung | SCHUTZART IP67 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 502/17.71 | |||
Größe (mm/in) | 234×66×66/9.21×2.60×2.60 | |||
Standard | Ein Gerät, Handschlaufe, Batterieladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Akku |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt