TJ420L
Handgehaltenes Wärmebild-Monokular
Mit der TJ LRF-Serie, der ersten Wahl für Jäger, können Sie sich auf nächtliche Erkundungstouren begeben. Ausgestattet mit einer außergewöhnlichen Wärmebildtechnologie, verfügt dieses Gerät über einen hochempfindlichen Infrarotdetektor, der eine klare Nachtsicht ermöglicht. Das Full-HD-Display unterstreicht diese Vorteile, während die Zweihandbedienung, die Laserentfernungsmessung, die Videoaufzeichnung und die 12-stündige Akkulaufzeit sie zum perfekten Begleiter für nächtliche Eskapaden machen.
NETD<25mK Detektor
Full-HD 1920x1080AMOLED-Display
1000mLaser-Reichweite
IP67Verkapselung
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Willkommen auf den großen Bildschirmen
TJ LRF-Serie - Handgehaltenes Wärmebild-Monokular
-
-
Hochempfindlicher 12um-Infrarot-Detektor
Durch die Verwendung eines hochempfindlichen IR-Detektors mit einem NETD<25mK können selbst kleinste Temperaturunterschiede unterschieden werden, was zu schärferen und klareren Bildern führt.
-
-
1920 X 1080 AMOLED-Bildschirm
Das Okular verfügt über einen hochauflösenden 1920x1080 AMOLED-Bildschirm, der ein visuelles Erlebnis mit leuchtenden Farben und hervorragender Bildqualität ermöglicht. Dies erhöht den Komfort bei der Beobachtung erheblich.
-
-
25/35/50mm F1.0 Brennweite
Mehrere Brennweiten verleihen der TJLRF-Serie stärkere Fähigkeiten und mehr Optionen in unterschiedlichen Umgebungen. Die maximale 50mm F1.0 Linse kann Ziele innerhalb von 2000 m deutlich anzeigen, was für die Beobachtung und Aufzeichnung praktisch ist.
-
-
1000m Laser-Entfernungsmesser
Der eingebaute Laser-Entfernungsmesser bietet eine große Erfassungsreichweite von bis zu 1000 m und verbessert die Fähigkeit, die Zielentfernung und die Fernwahrnehmung zu erfassen.
-
Technische Parameter
Model
TJ420L
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 25mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 11.0°×8.2° | |||
FOV m@100m | 19×14 | |||
Vergrößerung | 3,04x~12,16x | |||
Erfassungsbereich | 1300m/1400yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 16 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Zoom: 18x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Laser-Entfernungsmesser | 1000m/1090yd | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Kompass, Gyroskop, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 32GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
Betriebsdauer | 12 Stunden |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Verkapselung | SCHUTZART IP67 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 558/19.68 | |||
Größe (mm/in) | 234×97×66/9.21×3.82×2.60 | |||
Standard | Ein Gerät, Handschlaufe, Batterieladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Akku |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt