TD653
Handgehaltenes Wärmebild-Monokular
Das tragbare Wärmebildmonokular der TD Gen3-Serie überzeugt durch kompaktes Design und leistungsstarke Funktionen. Der Fokussiermechanismus ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung, während das symmetrische, ergonomische Design eine flexible Handhabung mit beiden Händen ermöglicht. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 12 Stunden und IP67-Schutz ist es bestens für verschiedene Outdoor-Herausforderungen gerüstet. Dank WLAN-Verbindung wird Ihre Erkundung effizienter und angenehmer.
NETD 20mKDetektor
10 StundenBatterie
2600m/2800ydErfassungsbereich
IP67Verkapselung

ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN

-
Hochempfindlicher Detektor, NETD bis zu 20mK
Die TD Gen3 Serie verfügt über einen 12μm-Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 640×512 und 400×300 und bietet 35mm-Objektive, die selbst bei völliger Dunkelheit beeindruckend scharfe Bilder liefern.
-
-
Beidhändiges Design, einhändige Bedienung
Das symmetrische Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Bedienung sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand. Die Tastenanordnung ist ergonomisch an die Gewohnheiten des Benutzers angepasst und ermöglicht eine einhändige Bedienung.
-
-
Feineinstellung des Fokus, Scrollen mit den Fingern
Das Design der Mini-Fokussierwalze bietet ein einzigartiges Erlebnis der schnellen und präzisen Feinabstimmung, bei der der Benutzer den Fokus mit einer einfachen Fingerbewegung einstellen kann.
-
-
Verbesserte Optik, vergrößertes AMOLED-Display
Die TD Gen3 Serie baut auf der vorherigen Generation auf und verfügt über ein 0,36-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1280×960, das mehr Details und ein komfortableres Seherlebnis bietet.
-
-
50-mm-Objektiv, für mehr Reichweite
Um scharfe, detailreiche Bilder bei Schüssen über große Entfernungen zu liefern, nutzt die TD Gen3 Serie 35-mm- und 50-mm-Objektive und bietet eine hochdetaillierte Sicht auf Entfernungen von bis zu 2600 m.
-
-
Verlängerte Akkulaufzeit, ununterbrochene Leistung
Bei Beobachtungen, Erkundungen und Pirschgängen im Gelände bietet die TD Gen3 Serie eine beeindruckende Laufzeit von 12 Stunden. Der austauschbare 18650-Akku kann im Dunkeln blind eingesetzt werden, ohne dass zwischen Plus- und Minuspol unterschieden werden muss.
-
-
Intelligente Aufzeichnung, erweiterter integrierter Speicher
Mit der verbesserten Smart-Recording-Funktion können Videos mit Ton aufgenommen werden. Dank des integrierten Speichers von bis zu 32 GB können Benutzer über 100.000 Bilder speichern, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Speicherplatz knapp wird.
-

Technische Parameter
Model
TD653
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 50mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 8.8°×6.6° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Vergrößerung | 2.6x~20.8x | |||
Erfassungsbereich | 2600m/2800yd | |||
Fokus | Handbuch |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0.36'' AMOLED 1280×960 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 20 mm; Dioptrien -6 bis +6; Zoom: 13.8x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB-C | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
150×45×74/5.91×1.77×2.91 | ||||
---|---|---|---|---|
Type | 150×49×74/5.91×1.93×2.91 | |||
Resolution | 150×75×74/5.91×2.95×2.91 | |||
NETD | 150×75×74/5.91×2.95×2.91 | |||
Frame rate | 150×77×74/5.91×3.03×2.91 |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 32GB |
153×77×74/6.02×3.03×2.91 | ||||
---|---|---|---|---|
Objective lens | 162×146×70/6.38×5.75×2.76 | |||
Field of view | 162×146×70/6.38×5.75×2.76 | |||
FOV m@100m | 162×146×70/6.38×5.75×2.76 | |||
Magnification | 162×146×70/6.38×5.75×2.76 | |||
Detection range | 162×146×70/6.38×5.75×2.76 |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Einzelne, austauschbare 18650-Batterie | |||
Betriebsdauer | 10 Stunden |
170×70×90/6.69×2.76×3.54 | ||||
---|---|---|---|---|
Display type | 190×70×90/7.48×2.76×3.54 | |||
Color palettes | 180×70×90/7.09×2.76×3.54 | |||
Scene modes | 190×70×90/7.48×2.76×3.54 | |||
Image modes | 234×66×66/9.21×2.60×2.60 | |||
Eyepiece | 243×66×66/9.57×2.60×2.60 |
Umwelt- | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Verkapselung | IP67 |
234×66×66/9.21×2.60×2.60 | ||||
---|---|---|---|---|
Laser rangefinder | 243×66×66/9.57×2.60×2.60 | |||
Laser indicator | 234×97×66/9.21×3.82×2.60 | |||
IR illuminator | 243×97×66/9.57×3.82×2.60 | |||
WIFI | 234×97×66/9.21×3.82×2.60 | |||
Interface | 243×97×669.57×3.82×2.60 | |||
Tube diameter | 259×97×66/10.20×3.82×2.60 | |||
Others | 247×101×70/9.72×3.98×2.76 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 461/16.26 | |||
Größe (mm/in) | 189.5×67.5×88/7.46×2.66×3.46 | |||
Standard | Gerät, Mikrofasertuch, Handschlaufe, Augenmaske, Batterieladegerät, 18650-Akku×1, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB-A-auf-USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Batterie |
Type | 150×49×74/5.91×1.93×2.91 |
247×101×70/9.72×3.98×2.76 | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | 247×101×70/9.72×3.98×2.76 |
Mehr erfahren

SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt