TN650M 2.0
Handgehaltene Wärmebild-Ferngläser
Die brandneue tragbare Fernglasserie (TN 2.0, TN Muo 2.0, DN 2.0 und DN Muo 2.0) definiert optische Allwetter-Abbildungslösungen mit Innovation und Präzision neu. Ob bei der Jagd, bei der Strafverfolgung oder im professionellen Einsatz - die Serie kombiniert fortschrittliche Wärmebild- und sichtbare Lichtbildtechnologie, intelligente Sensorfusion und leistungsstarkes Design, um außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten und ist damit die ideale Wahl.
640×512@12μmIR-Auflösung
3840×2160@2μmDigitale Auflösung
0.49'' 1920×1080AMOLED-Display
1500mLaser-Range
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Thermisch und digital Allwetter
Das Doppelsensorsystem umfasst einen hochempfindlichen 640×512-Wärmedetektor und einen 4K-CMOS-Sensor für schwache Lichtverhältnisse, der eine stabile Bildleistung unter allen Lichtverhältnissen ermöglicht.
-
-
Brandneues Gehäuse Schlanker Körper
Die TN Muo 2.0-Serie zeichnet sich durch ein schlankes, ästhetisches Gehäuse aus, das vom klassischen Fernglasdesign inspiriert ist und einen komfortableren Griff und eine bessere Handhabung gewährleistet. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist es um 20 % leichter und damit noch tragbarer.
-
-
Einhändige Fokussierung Intuitive Steuerung
Das minimalistische, geräuschlose Tastenlayout verfügt über multifunktionale Drehknöpfe und anpassbare Tasten, die die Bedienung erheblich vereinfachen. Gepaart mit einer aktualisierten, intuitiven Benutzeroberfläche müssen Sie zum Auswählen nur scrollen und zum Bestätigen klicken.
-
-
Laser Rangefinder Zielgenauigkeit
Die TN Muo 2.0 Serie verfügt über einen 1500m Laser-Entfernungsmesser, GPS und einen digitalen Kompass - für eine punktgenaue Zielerfassung im Gelände.
-
-
Hochwertiges Bildmaterial Algorithmus-optimiert
Die TN Muo 2.0-Serie verwendet einen hochempfindlichen Detektor mit einem 1920×1080 AMOLED-Display, das gestochen scharfe Bilder liefert und durch den proprietären Hyper-light-Algorithmus noch weiter verbessert wird.
-
Technische Parameter
Model
TN650M 2.0
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Wärmebild:Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm; Digital: CMOS | |||
| Auflösung | Wärmebild: 640×512@12μm (NETD 18mK); Digital: 3840×2160@2μm | |||
| Bildfrequenz | 50Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv Linse | Wärmebild: 50mm, F1.0; Digital: 33mm, F1.4 | |||
| Sichtfeld | Wärmebild: 8.2°×5.0°; Digital: 12.5°×7.5° | |||
| FOV m@100m | Wärmebild: 14×9; Digital: 22×13 | |||
| Vergrößerung | Wärmebild: 3.9x~31.2x; Digital: 2.6x~20.8x | |||
| Erfassungsbereich | Wärmebild: 2600m/2800yd; Digital: 950m/1000yd | |||
| Fokus | Handbuch | |||
| Anzeige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art der Anzeige | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Farbpaletten | IR: Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia; Sichtbar: Tag, Nacht, Schwachlicht | |||
| Bildmodus | IR, Sichtbar, Fusion 1, Fusion 2, Fusion 3 | |||
| Okular | Augenabstand: 20 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Pupillendistanzeinstellung: 58~72mm; Zoom: 13.8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser-Entfernungsmesser | 1500m/1630yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C, unterstützt das Aufladen | |||
| Andere | Mikrofon, Kompass, Gyroskop, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
| Speicherkapazität | 256GB | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Spezialakku (integriert) und 1× 18650-Akku (extern) | |||
| Betriebsdauer | 5 Stunden | |||
| Umwelt- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
| Verkapselung | IP67 | |||
| Physikalisches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 865/30.51 | |||
| Größe (mm/in) | 226×133×64/8.90×5.24×2.52 | |||
| Standard | Gerät, Augenmaske, Nackentragegurt, Tragetasche, 1× 18650-Akku, Akkuladegerät, 5V 2A Netzadapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB-A-zu-USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Akku | |||
Mehr erfahren

SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt