TB630
Clip-on-Wärmebildvorsatz
Die TB Serie schließt die Lücke zwischen Präzision und Tragbarkeit. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung verringert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die Präzision. Das Gewicht ist über 20 % geringer als bei anderen vergleichbaren Produkten. Außerdem ist er kompakter als unser bisheriger Aufsatz. Das Full-HD AMOLED-Display bietet einen größeren Betrachtungswinkel und sattere Farben. Es ist der ideale Partner für die entspannte Jagd.
Hohe EmpfindlichkeitNETD 20mK
Anzeige1920x1080
Betriebsdauer12h
VerkapselungIP68
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Hochempfindlicher 12μm-Infrarot-Detektor
Durch den Einsatz eines hochempfindlichen IR-Detektors mit einem NETD<25mK können selbst kleinste Temperaturunterschiede unterschieden werden, was zu schärferen und klareren Bildern führt.
-
-
1920x1080 AMOLED-Bildschirm
Das Okular verfügt über einen hochauflösenden 1920x1080 AMOLED-Bildschirm, der ein visuelles Erlebnis mit leuchtenden Farben und hervorragender Bildqualität ermöglicht. Dies erhöht den Komfort bei der Beobachtung erheblich.
-
-
Kompaktes Design, leicht und tragbar
Das Gehäuse besteht aus einer leichteren Magnesiumlegierung, wodurch es kompakter und einfacher zu transportieren und zu installieren ist.
-
-
Blind montierbare Universalbatterie
Verwendet standardmäßige 18650er-Batterien, die mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet sind. Beim Auswechseln der Batterien muss lediglich darauf geachtet werden, dass die positiven und negativen Pole der beiden Zellen entgegengesetzt ausgerichtet sind, was den Aufwand für die Identifizierung und das Speichern reduziert.
-
-
12 Stunden Akkulaufzeit
Erleben Sie wilde Abenteuer mit geringem Stromverbrauch, leichtem Design und ausdauernder Leistung.
-
-
IP68 - Wind und Regen trotzend
Hervorragende Wasserdichtigkeit sorgt für zuverlässigen Betrieb unter den härtesten Bedingungen. Schockresistenz bis zu 1000G/ms.
-
MEDIENGALERIE
Technische Parameter
Model
TB630
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 35mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 12.5°×10.0° | |||
FOV m@100m | 22×17 | |||
Vergrößerung | 1x | |||
Erfassungsbereich | 1800m/1950yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 20mm; Zoom: 9,5x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 64GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
Betriebsdauer | 10 Stunden |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Shock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 440/15.52 | |||
Größe (mm/in) | 128×79×79/5.04×3.11×3.11 | |||
Standard | Ein Gerät, Batterieladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | 18650-Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Abdeckring-Adapter |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt