TB650P
Wärmebildvorsatz
Die TB Pro Serie bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Tragbarkeit. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung verringert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die Präzision. Das Gewicht ist über 20 % geringer als bei anderen vergleichbaren Produkten. Außerdem ist er kompakter als unser bisheriger Aufsatz. Das Full-HD AMOLED-Display bietet einen größeren Betrachtungswinkel und sattere Farben. Der ideale Partner für die entspannte Jagd
NETD20mK
AMOLED-Display1920×1080
Erfassungsbereich2600m
VerkapselungIP68

ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN

-
12μm-Infrarot-Detektor
Die TB Pro Serie verfügt über einen hochempfindlichen 12μm-Infrarotdetektor mit einem NETD von bis zu 20mK. Der fortschrittliche Detektor kann die geringsten Unterschiede und Temperaturänderungen erkennen.
-
-
50mm Brennweite
Die maximale Erfassungsreichweite von 2600 m ermöglicht die Erkennung von Zielen in großer Entfernung, was Ihnen hilft, weiter zu sehen und mehr im Freien zu beobachten.
-
-
2600m Erfassungsbereich
Die maximale Erfassungsreichweite von 2600 m ermöglicht die Erkennung von Zielen in großer Entfernung, was Ihnen hilft, weiter zu sehen und mehr im Freien zu beobachten.
-
-
Hohe Schutzart IP68
Die hohe Schutzart der IP68 ist staub- und wasserdicht, mit 1000G/ms Stoßfestigkeit, es unterstützt Ihre Outdoor-Beobachtung, Jagd oder Rettungsaufgaben auch bei Regen, Nebel oder Dunst.
-
-
FuII-HD AMOLED-Display
Der 0,39"-High-Definition-AMOLED-Bildschirm mit 1920x1080 Pixeln ermöglicht ein visuelles Erlebnis mit leuchtenden Farben und hervorragender Bildqualität, was den Beobachtungskomfort erheblich steigert.
-

Technische Parameter
Model
TB650P
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
14.4°×10.8° | ||||
---|---|---|---|---|
Type | 11°×8.2° | |||
Resolution | 14.4°×10.8° | |||
NETD | 11.0°×8.2° | |||
Frame rate | 7.9°×5.9° |
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
17.5°×14° | ||||
---|---|---|---|---|
Objective lens | 12.5°×10° | |||
Field of view | 8.8°×6.6° | |||
FOV m@100m | 8.8°×6.6° | |||
Magnification | 11°×8.2° | |||
Detection range | 7.9°×5.9° | |||
Focus | 12.5°×10° |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 50mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 8.8°×7.0° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Vergrößerung | 1x | |||
Erfassungsbereich | 2600m/2800yd |
8.8°×7° | ||||
---|---|---|---|---|
Display type | 11°×8.2° | |||
Color palettes | 7.9°×5.9° | |||
Image modes | 12.5°×10° | |||
Eyepiece | 8.8°×7° |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 20mm; Zoom: 6.8x |
21.7×17.5; 7.3×5.9 | ||||
---|---|---|---|---|
Laser rangefinder | 12.5°×10° | |||
Laser indicator | 8.8°×7° | |||
IR Illuminator | 17.5°×14° | |||
WIFI | 8.8°×7° | |||
Interface | 17.5°×14° | |||
Tube diameter | 7.8°×5.9° | |||
Others | 5.5°×4.1° |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
12.4°×9.3° | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | 8.7°×6.6° | |||
Memory capacity | 11.1°×8.33° |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 256GB |
7.78°×5.84° | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | 12.52°×9.41° | |||
Operating time | 8.78°×6.59° |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
Betriebsdauer | 9 Stunden |
7.4°×4.4° | ||||
---|---|---|---|---|
Operating temp. | 5.2°×3.1° | |||
Shock | 11.8°×7.1° | |||
Encapsulation | 8.2°×5° |
Umwelt- | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Schock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Schock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Thermal: 12.5°×7.5; Digital: 18.6°×11.2° | ||||
---|---|---|---|---|
Weight (g/oz) | Thermal: 8.8°×5.3°; Digital: 12.5°×7.5° | |||
Size (mm/in) | 12.57°×7.12° | |||
Standard | 5.9°×3.5° | |||
Optional | Thermal: 7.0°×4.2; Digital: 5.9°×3.5° |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 582/20.53 | |||
Größe (mm/in) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
Standard | Ein Gerät, Batterieladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | 18650-Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Abdeckring-Adapter |
Mehr erfahren

SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt