TB630 LRF
Wärmebildvorsatz
Die TB LRF Serie bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Tragbarkeit. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung verringert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die Präzision. Das Gewicht ist über 20 % geringer als bei anderen vergleichbaren Produkten. Außerdem ist er kompakter als unser bisheriger Aufsatz. Das Full-HD AMOLED-Display bietet einen größeren Betrachtungswinkel und sattere Farben. Es ist der ideale Partner für die entspannte Jagd.
NETD20mk
AnzeigeFull-HD 1920×1080
Laser-Entfernungsmesser1000m
VerkapselungIP68
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
12μm-Infrarot-Detektor, NETD bis zu 20mK
Die TB LRF-Serie verfügt über einen hochempfindlichen 12μm-Infrarotdetektor mit einem NETD-Wert von bis zu 20mK, der sowohl bei Tag als auch bei Nacht ein kristallklares Bild liefert.
-
-
Präziser 1000m Laser-Entfernungsmesser
Das eingebaute LRF-Modul bietet einen Laserentfernungsmesser mit einer Reichweite von bis zu 1000m/1090yd, der dem Benutzer hilft, Ziele zu erkennen und zu lokalisieren, um schnelle Entscheidungen zu treffen.
-
-
Full-HD 1920x1080 AMOLED-Display
Ausgestattet mit einem ultragroßen 0,39'' AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln ist die TB LRF-Serie in der Lage, eine bessere Bildqualität zu liefern und mehr Details und Informationen über identifizierte Ziele anzuzeigen.
-
-
IP68 wasserdicht bei Submersion
Die hohe Schutzart der IP68-Kapselung, 2-Meter-Fallfestigkeit und 1000G/ms Stoßfestigkeit unterstützen Ihre Outdoor-Abenteuer bei Regen, Nebel und anderen rauen Umgebungen.
-
-
Kompaktes Design, leicht und tragbar
Die TB LRF-Serie integriert die benutzerfreundlichen Funktionen in ein kompaktes, robustes, tragbares und leistungsstarkes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung.
-
Technische Parameter
Model
TB630 LRF
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 35mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 12.5°×10.0° | |||
FOV m@100m | 22×17 | |||
Vergrößerung | 1x | |||
Erfassungsbereich | 1800m/1950yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 20mm; Zoom: 9,5x |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Display type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Color palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia | |||
Eyepiece | Eye relief: 20mm; Zoom: 9.5x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Laser-Entfernungsmesser | 1000m/1090yd | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 64GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Einzelne, austauschbare 18650-Batterie | |||
Betriebsdauer | 6 Stunden |
Power | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | Single, replaceable 18650 battery | |||
Operating time | 6 hours |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Schock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 450/15.87 | |||
Größe (mm/in) | 130×86×79/5.12×3.39×3.11 | |||
Standard | Ein Gerät, Schiene, Ladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | 18650-Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Abdeckring-Adapter |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 450/15.87 | |||
Größe (mm/in) | 130×86×79/5.12×3.39×3.11 | |||
Standard | Ein Gerät, Schiene, Ladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | 18650-Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Abdeckring-Adapter |
Physical | ||||
---|---|---|---|---|
Weight (g/oz) | 447/15.77 | |||
Size (mm/in) | 130×80×79/5.12×3.15×3.11 | |||
Standard | A device, Battery charger, 18650 battery×2, 5V2A adapter (US, Britain, Australia and Europe), USB Type-C cable, Quick use guide, Warranty card | |||
Optional | 18650 battery, Bluetooth remote control, Cover ring adapter |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt