DU50
Digitales Tag- und Nachtsichtgerät
Die Guide DU Serie ist ein leistungsstarkes digitales Tag- und Nachtsichtgerät für die professionelle Jagd. Der hochempfindliche 1920x1080/4µm CMOS-Sensor bietet eine hervorragende Bildqualität. Das vollfarbige HD 1920x1080 AMOLED-Display garantiert kleinste Bilddetails und berücksichtigt die Wünsche der Benutzer. Das fortschrittliche duale Batteriesystem bietet einen bis zu 15 Stunden ununterbrochenen Betrieb von Tag bis Nacht.
1920x1080/4µm CMOSSensor-Auflösung
1920×1080 AMOLEDBildschirm
15hBatterielebensdauer
3.125×~25× Vergrößerung
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Flexible Vergrößerung von 3,125x bis 25x
Die Grundvergrößerung des Guide DU50 Zielfernrohrs erhöht sich um das Achtfache - 3,125x bis 25x. Das macht die Suche flexibler und ermöglicht eine schnellere Zielerfassung bei der Jagd.
-
-
Montage auf Standard 30 mm Ringe
Wie ein herkömmliches Tageszielgerät im 30-mm-Gehäuse kann das Guide DU50 von außen flexibel auf andere Geräte montiert werden.
-
-
15 Stunden superlange Akkulaufzeit
Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung werden versprochen, was für die Dauer einer intensiven Nutzung des Zielfernrohrs ausreichend ist.
-
-
WiFi- und APP-Unterstützung
Das eingebaute WiFi-Modul verbindet das DU50 mit einem Smartphone (Android oder iOS) über die Target IR-Mobilanwendung, die eine Echtzeit-Bildübertragung auf das Smartphone und die Fernsteuerung unterstützt.
-
-
32 GB Speicherplatz für Bilder und Videos
Die DU50 verfügt über eine größere Speicherkapazität von 32 GB für fast 40.000 Bilder und Videos von mehreren Stunden.
-
-
Schutzgrad IP67
Das Guide DU50 ist nach IP67 wasser- und staubdicht und kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und starkem Regen eingesetzt werden und ist vor Staub und Stößen geschützt.
-
MEDIENGALERIE
Technische Parameter
Model
DU50
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | CMOS | |||
Auflösung | 1920×1080@4μm | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 50mm, F1.2 | |||
Sichtfeld | 9°×5.2° | |||
FOV m@100m | 16×9 | |||
Vergrößerung | 3.125x~25x | |||
Erfassungsbereich | 600m/650yd (850nm); 550m/600yd (940nm) |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Szenen-Modi | Day, Night, Low-light | |||
Okular | Eye relief: ≥ 48 mm; Diopter ± 4; Zoom: 14x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
IR-Strahler | 850nm/940nm (Alternative) | |||
WIFI | 2.4G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C | |||
Durchmesser des Tubus | Standard 30 mm |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Photo/Video | |||
Speicherkapazität | 32GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Einzelner 18650-Batterie (eingebaut) und angepasster Batterie (extern) | |||
Betriebsdauer | 15 Stunden |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -30°C bis 50°C / -22°F bis +122°F | |||
Schock | 800G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | SCHUTZART IP67 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 980/34.57 | |||
Größe (mm/in) | 371×107×68/14.61×4.21×2.68 | |||
Standard | Device, Lens cover, Eye mask, 5V2A adapter (US, Britain, Australia and Europe), Customized battery×2, Customized battery charger, USB Type-C cable, Micro HDMI cable, Clip×2, IR illuminator, IR illuminator bracket, Quick start guide, Warranty card | |||
Optional | Individuell angepasster Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Laser-Entfernungsmesser, Schwalbenschwanzführung |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt