TU435P 3.0
Wärmebildgerät
Die TU 3.0 Serie definiert Präzisionsoptik mit fortschrittlicher Wärmebildtechnik, modularem Design und KI-Leistung neu. Sie wird in sechs Unterserien angeboten - von ultraleichten Kompaktgeräten bis hin zu Dual-Spektrum-Lösungen mit großer Reichweite - und erfüllt die Anforderungen von Jägern, Profis und taktischen Anwendern gleichermaßen. Mit KI-gestützter Bildgebung, verschlusslosem Design, ergonomischen Bedienelementen, IP68-Schutz und Dual-Band-Wi-Fi bieten sie in jeder Umgebung zuverlässige Leistung.
400×300@12μm IR-Auflösung
0.49'' 1920×1080AMOLED Display
18mKNETD
1000mLaser-Range
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
Integrierter LRF im Objektiv Perfekte Präzision
Die innovative Objektivkonstruktion integriert den Laser-Entfernungsmesser direkt ins Objektiv, wodurch die Gesamtabmessungen des Geräts reduziert werden und ein kompakter, stromlinienförmiger Tubus entsteht. Gleichzeitig wird der Parallaxenfehler eliminiert, was eine maximale Entfernungsmessgenauigkeit gewährleistet.
-
-
Duale Batteriekonstruktion Sorgenfreie Energie
Das Dual-Batteriesystem bietet eine starke Stromversorgung für längere Jagdsitzungen von bis zu 14 Stunden. Darüber hinaus unterstützen die austauschbaren Standard-18650-Batterien Hot Swapping und ermöglichen so eine praktisch unbegrenzte Laufzeit.
-
-
Ultraleichtes Design Mühelose Handhabung
Die TU Pro 3.0 Serie wurde für ganztägigen Komfort entwickelt und wiegt lediglich 730 g bis 923 g, ohne an Langlebigkeit einzubüßen. Das durchdacht ausbalancierte Design reduziert die Ermüdung der Arme und gewährleistet leichtes Tragen sowie komfortables Handling auch bei längerem Outdoor-Einsatz.
-
-
Einfacher Fokus und Zoom Intuitive Steuerung
Auf der Grundlage umfangreicher Feldtests und des Feedbacks von Jägern wurde die TU Pro 3.0 bis ins kleinste Detail verfeinert - vom Fokussierrad über den Zoomhebel bis hin zur Tastenanordnung. Das ergonomische Design ist auf Komfort und intuitive Steuerung ausgelegt.
-
-
Rückstoßresistent Robust und langlebig
Die TU Pro 3.0 wurde für die Zuverlässigkeit bei jedem Wetter entwickelt und funktioniert auch bei Regen, Schnee und Staub einwandfrei. Sie bietet eine Stoßfestigkeit von bis zu 6000 J, um Rückstößen zu widerstehen, und ist nach IP68 wasserdicht für anspruchsvolle Außeneinsätze.
-
Mediengalerie
Technische Parameter
Model
TU435P 3.0
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
| Auflösung | 400×300@12μm | |||
| NETD | 18mK | |||
| Bildfrequenz | 50 Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv Linse | 35mm, F1.0 | |||
| Sichtfeld | 7.4°×4.4° | |||
| FOV m@100m | 13×8 | |||
| Vergrößerung | 4.4x~17.6x | |||
| Erfassungsbereich | 1800m/1950yd | |||
| Fokus | Manuell | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display-Typ | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia | |||
| Okular | Austrittspupillenabstand: 48mm; Dioptrien: -5 to +5; Zoom: 14x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser-Entfernungsmesser | 1000m/1090yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
| Durchmesser des Tubus | Standard 30 mm | |||
| Sonstiges | Mikrofon, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (inklusive Audioaufnahme) | |||
| Speicherkapazität | 64GB | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | 1× 18500-Batterie (integriert) und 2× 18650-Batterie (extern) | |||
| Betriebszeit | 12 Stunden | |||
| Umwelt- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
| Schock | 6000J | |||
| Gehäuseschutz | IP68 | |||
| Physikalisches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 730/25.75 | |||
| Größe (mm/in) | 358×89×80/14.09×3.50×3.15 | |||
| Inhalt | Gerät, Objektivabdeckung, Augenmaske, Schnellverschluss-Montage für Zielfernrohr, Tragetasche, 2× 18650-Batterien, Ladegerät, 5V-2A-Adapter (USA, UK, Australien oder Europa), USB-A-auf-USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Batterie | |||
Mehr erfahren

SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt