TB650P
Wärmebildvorsatz
Die TB Pro Serie bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Tragbarkeit. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung verringert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die Präzision. Das Gewicht ist über 20 % geringer als bei anderen vergleichbaren Produkten. Außerdem ist er kompakter als unser bisheriger Aufsatz. Das Full-HD AMOLED-Display bietet einen größeren Betrachtungswinkel und sattere Farben. Der ideale Partner für die entspannte Jagd
NETD20mK
AMOLED-Display1920×1080
Erfassungsbereich2600m
VerkapselungIP68
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
-
12μm-Infrarot-Detektor
Die TB Pro Serie verfügt über einen hochempfindlichen 12μm-Infrarotdetektor mit einem NETD von bis zu 20mK. Der fortschrittliche Detektor kann die geringsten Unterschiede und Temperaturänderungen erkennen.
-
-
50mm Brennweite
Die maximale Erfassungsreichweite von 2600 m ermöglicht die Erkennung von Zielen in großer Entfernung, was Ihnen hilft, weiter zu sehen und mehr im Freien zu beobachten.
-
-
2600m Erfassungsbereich
Die maximale Erfassungsreichweite von 2600 m ermöglicht die Erkennung von Zielen in großer Entfernung, was Ihnen hilft, weiter zu sehen und mehr im Freien zu beobachten.
-
-
Hohe Schutzart IP68
Die hohe Schutzart der IP68 ist staub- und wasserdicht, mit 1000G/ms Stoßfestigkeit, es unterstützt Ihre Outdoor-Beobachtung, Jagd oder Rettungsaufgaben auch bei Regen, Nebel oder Dunst.
-
-
FuII-HD AMOLED-Display
Der 0,39"-High-Definition-AMOLED-Bildschirm mit 1920x1080 Pixeln ermöglicht ein visuelles Erlebnis mit leuchtenden Farben und hervorragender Bildqualität, was den Beobachtungskomfort erheblich steigert.
-
Technische Parameter
Model
TB650P
ZUM VERGLEICH HINZUFÜGEN
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
Auflösung | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Bildfrequenz | 50Hz |
Linse | ||||
---|---|---|---|---|
Objektiv Linse | 50mm, F1.0 | |||
Sichtfeld | 8.8°×7.0° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Vergrößerung | 1x | |||
Erfassungsbereich | 2600m/2800yd |
Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
Okular | Augenabstand: 20mm; Zoom: 6.8x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB2.0) | |||
Andere | Mikrofon, Bluetooth |
System | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
Speicherkapazität | 256GB |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
Betriebsdauer | 9 Stunden |
Umwelt- | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Schock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
Schock | 1000G bei 1ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP68 |
Physikalisches | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht (g/oz) | 582/20.53 | |||
Größe (mm/in) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
Standard | Ein Gerät, Batterieladegerät, 18650-Akku×2, 5V2A-Adapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | |||
Optional | 18650-Akku, Bluetooth-Fernbedienung, Abdeckring-Adapter |
Mehr erfahren
SIE HABEN EINE FRAGE
Produktberatungsformular
Kontakt